<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[随心所欲]]></title>
<link>http://www.stblog.net/</link>
<description><![CDATA[喝可乐，拍照片，写文字，玩Oracle]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[sonic.tang@hotmail.com(Sonic)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>随心所欲</title>
	<url>http://www.stblog.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.stblog.net/</link>
	<description>随心所欲</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.stblog.net/article/photo/wusongjiangyuan.htm</link>
			<title><![CDATA[吴淞江源]]></title>
			<author>sonic.tang@hotmail.com(Sonic)</author>
			<category><![CDATA[随便拍拍]]></category>
			<pubDate>Sat,20 Feb 2010 23:49:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stblog.net/default.asp?id=457</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stblog.net/download.asp?id=66" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stblog.net/article/write/2010_snow.htm</link>
			<title><![CDATA[大年初一，雪]]></title>
			<author>sonic.tang@hotmail.com(Sonic)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Feb 2010 00:00:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stblog.net/default.asp?id=456</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stblog.net/download.asp?id=65" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stblog.net/article/write/Murphy_Law.htm</link>
			<title><![CDATA[墨菲定律]]></title>
			<author>sonic.tang@hotmail.com(Sonic)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Feb 2010 14:00:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stblog.net/default.asp?id=455</guid>
		<description><![CDATA[昨晚约了同事一起打球，临走前接到另一个同事电话，在 PROD 上不小心 Truncate 掉了一个 Partition，查了下，还好不是 FACT 表，整个表的总数据量在180万笔左右不是很大，作为 Project DBA，我们不可能通过底层的恢复来实现还原表，于是能做的只能向客户负荆请罪，请 PM 帮助找相关负责人重新 load 数据。人非圣贤，孰能无过，我想起5年前我因为 up&#100;ate 语句忘记加 wh&#101;re 条件，导致整个表数据全部被篡改，而且是 Sql Server，冷汗直流，最后是在主管的协助下，通宵利用逻辑把整个系统的数据重新兜了一遍，所谓吃一堑长一智，自此之后便养成了个习惯：备份&amp;确认，于是太平的在 DBA 的道路上走到现在。<br/><br/>墨菲定律（Murphy&#39;s Law），原话是：If there are two o&#114; more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it（如果有两种选择，其中一种将导致灾难，则必定有人会作出这种选择），后来逐渐演变成各种不同的表达方式，最经典的则是：If anything can go wrong, it will.（会出错的，终将会出错）。<br/><br/>墨菲定律告诉我们，容易犯错误是人类与生俱来的弱点，不论科技多发达，事故都会发生。而且我们解决问题的手段越高明，面临的麻烦就越严重。所以，我们在事前应该是尽可能想得周到、全面一些，如果真的发生不幸或者损失，就笑着应对吧，关键在于总结所犯的错误，而不是企图掩盖它。<br/><br/>上述观点已经不分角色，不分类别，不分贵贱 ……，一切取决于态度，无论工作还是生活，十分欣赏如此理性并且乐观的态度。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stblog.net/article/write/52grammy.htm</link>
			<title><![CDATA[第52界格莱美音乐奖]]></title>
			<author>sonic.tang@hotmail.com(Sonic)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Feb 2010 00:19:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stblog.net/default.asp?id=454</guid>
		<description><![CDATA[很多人都会在爱好一栏里面填写“音乐”一项，我是普通人，不可否认，我也喜欢音乐，只是我从没有特意的去听谁的歌，也并没有刻意的收录哪位歌手的作品，包括我最欣赏的 Michael Jackson，也只有保留了两张大学时代残留下来的精选 MTV 而已，网络时代，搜歌听歌已经变得易如反掌了，然而经常吹嘘的 APE 格式或 320K 压缩等，也只是在闲聊之余的吹嘘或者说装B而已，除了那些真正 DIY 胆机，玩 HIFI 的少数人，其他人跟我提起音质之类的话题，一般都是一笑而过，自从红雨关闭之后，我就再也没有真正意义的关注任何一个音乐网站或者博客了。<br/><br/>而格莱美也是我关注的唯一一个音乐的盛典，买过的唯一的正版 CD 也非它莫属了，只是08年的格莱美 CD 被谁借去后就没有还给我，我已经忘记是谁了，若看到此博的话请记得把CD还给我，谢谢！<br/><br/>今天上午驱车从苏州到上海上班的路上，刚好是第52界格莱美颁奖典礼，于是一路听着 FM101.7 的详细解说以及现场主持人幽默的主持，感受着现场的热烈气氛。美国无疑成为此次盛典的大赢家，一改以往美英五五分成的局面，而 Beyonce 这个幸运儿也一举包揽了六大奖项，创下历史之最。我个人比较看好的 Lady Gaga 虽然没能得到获得年度大奖，但也垄断了舞曲类奖项。特别是开场时与 Elton John 的表演，所谓激情四射，也雷人无数。。。<br/><br/>而最令我感动的无疑是本次颁奖典礼上纪念 Michael Jackson 的片段：所有观众带着3D眼镜欣赏着大屏幕上播放的 Michael Jackson 生前制作的环保短片《Earth Song》，Celine Dion、Kate Hudson 和 Carrie Underwood 等明星上台伴唱，然后 Jackson 的两个孩子 Prince 和 Paris 上台领取格莱美留给Jackson的终身成就奖，并发表了简单的感谢，言语简单却感人至深。再加上海地音乐人 Wyclef Jean 对各位所表达的感谢，并且因为对 Beatles 的怀念播放的根据太阳马戏团改变的大型录影《All Together Now》，这个典礼充满了人文关怀，不得不竖起大拇指。<br/><br/>附上本次获奖名单，接下来便是期待CD尽早上市了<br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.stblog.net/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">第52届格莱美颁奖礼完全获奖名单<br/><br/>终身成就奖<br/><br/>Leonard Cohen<br/><br/>Bobby Darin<br/><br/>David &#34;Honeyboy&#34; Edwards<br/><br/>Michael Jackson<br/><br/>Loretta Lynn<br/><br/>André Previn<br/><br/>Clark Terry<br/><br/>综合类<br/><br/>1、年度作品（Record Of The Year）：《Use Somebody》Kings of Leon<br/><br/>2、年度专辑（Album Of The Year）：《Fearless》Taylor Swift<br/><br/>3、年度歌曲（Song Of The Year）：《Single Ladies (Put a Ring on It)》Beyoncé<br/><br/>4、最佳新人（Best New Artist）：Zac Brown Band<br/><br/>流行类<br/><br/>5、最佳流行女歌手（Best Female Pop Vocal Performance）：《Halo》Beyonce<br/><br/>6、最佳流行男歌手（Best Male Pop Vocal Performance）：《Make It Mine》Jason Mraz<br/><br/>7、最佳流行乐队/组合（Best Pop Performance By A Duo o&#114; Group With Vocals）：《I Gotta Feeling》Black Eyed Peas<br/><br/>8、最佳流行合唱（Best Pop Collaboration With Vocals）：《Lucky》Jason Mraz &amp; Colbie Caillat<br/><br/>9、最佳流行器乐演奏（Best Pop Instrumental Performance）：《Throw Down Your Heart》Béla Fleck<br/><br/>10、最佳流行乐器演奏专辑（Best Pop Instrumental Album）：《Potato Hole》Booker T. Jones<br/><br/>11、最佳流行演唱专辑（Best Pop Vocal Album）：《The E.N.D.》Black Eyed Peas<br/><br/>舞曲类<br/><br/>12、最佳舞曲唱片（Best Dance Recording）：《Poker Face》Lady Gaga<br/><br/>13、最佳电子/舞曲专辑（Best Electronic/Dance Album）：《The Fame》Lady Gaga<br/><br/>传统流行类<br/><br/>14、最佳传统流行演唱专辑（Best Traditional Pop Vocal Album）：《Michael Bublé Meets Madison Square Garden》Michael Bublé<br/><br/>摇滚类<br/><br/>15、最佳摇滚歌手（Best Solo Rock Vocal Performance）：《Working On A Dream》Bruce Springsteen<br/><br/>16、最佳摇滚乐队/组合（Best Rock Performance By A Duo o&#114; Group With Vocals）：《Use Somebody》Kings of Leon<br/><br/>17、最佳硬摇滚演奏（Best Hard Rock Performance）：《War Machine》AC/DC<br/><br/>18、最佳金属演奏（Best Metal Performance）：《Dissident Aggressor》Judas Priest<br/><br/>19、最佳摇滚乐器演奏（Best Rock Instrumental Performance）：《A Day in the Lif》Jeff Beck<br/><br/>20、最佳摇滚歌曲（Best Rock Song）：《Use Somebody》Kings of Leon<br/><br/>21、最佳摇滚专辑（Best Rock Album）：《21st Century Breakdown》Green Day<br/><br/>另类音乐类<br/><br/>22、最佳另类音乐专辑（Best Alt&#101;rnative Music Album）：《Wolfgang Amadeus Phoenix》Phoenix<br/><br/>节奏蓝调音乐类<br/><br/>23、最佳R&amp;B女歌手（Best Female R&amp;B Vocal Performance）：《Single Ladies (Put A Ring On It)》Beyoncé<br/><br/>24、最佳R&amp;B男歌手（Best Male R&amp;B Vocal Performance）：《Pretty Wings》Maxwell<br/><br/>25、最佳R&amp;B乐队/组合（Best R&amp;B Performance By A Duo o&#114; Group With Vocals）：《Blame It》Jamie Foxx &amp; T-Pain<br/><br/>26、最佳传统R&amp;B歌手（Best Traditional R&amp;B Vocal Performance）：《At Last》Beyoncé<br/><br/>27、最佳城市音乐/另类歌手（Best Urban/Alt&#101;rnative Performance）：《Pearls》India.Arie &amp; Dobet Gnahore<br/><br/>28、最佳R&amp;B歌曲（Best R&amp;B Song）：《Single Ladies (Put A Ring On It)》Beyoncé<br/><br/>29、最佳R&amp;B专辑（Best R&amp;B Album）：《BLACKsummers&#39;night》Maxwell<br/><br/>30、最佳当代R&amp;B专辑（Best Contemporary R&amp;B Album）：《I Am... Sasha Fierce》Beyoncé<br/><br/>说唱类<br/><br/>31、最佳说唱歌手<br/><br/>（Best Rap Solo Performance）：《D.O.A. (Death Of Auto-Tune)》Jay-Z<br/><br/>32、最佳说唱乐队/组合（Best Rap Performance By A Duo o&#114; Group）：《Crack A Bottle》Eminem, Dr. Dre &amp; 50 Cent<br/><br/>33、最佳说唱歌曲合作（Best Rap/Sung Collaboration ）：《Run This Town》Jay-Z, Rihanna &amp; Kanye West<br/><br/>34、最佳说唱歌曲（Best Rap Song）：《Run This Town》Jay-Z, Rihanna &amp; Kanye West<br/><br/>35、最佳说唱专辑（Best Rap Album）：《Relapse》Eminem<br/><br/>乡村类<br/><br/>36、最佳乡村女歌手（Best Female Country Vocal Performance）：《White Horse》Taylor Swift<br/><br/>37、最佳乡村男歌手（Best Male Country Vocal Performance）：《Sweet Thing》Keith Urban<br/><br/>38、最佳乡村乐队/组合（Best Country Performance By A Duo o&#114; Group With Vocals）：《I Run to You》Lady Antebellum<br/><br/>39、最佳乡村合唱（Best Country Collaboration With Vocals）：《I Told You So》Carrie Underwood &amp; Randy Travis<br/><br/>40、最佳乡村乐器演奏（Best Country Instrumental Performance）：《Producer&#39;s Medley》Steve Wariner<br/><br/>41、最佳乡村歌曲（Best Country Song）：《White Horse》Taylor Swift<br/><br/>42、最佳乡村专辑（Best Country Album）：《Fearless》Taylor Swift<br/><br/>新世纪类<br/><br/>44、最佳新世纪专辑（Best New Age Album）：《Prayer For Compassion》David Darling<br/><br/>爵士类<br/><br/>45、最佳当代爵士乐专辑（Best Contemporary Jazz Album）：《75》Joe Zawinul &amp; The Zawinul Syndicate<br/><br/>46、最佳爵士演唱专辑（Best Jazz Vocal Album）：《Dedicated To You: Kurt Elling Sings The Music Of Coltrane And Hartman》Kurt Elling<br/><br/>47、最佳爵士乐器独奏（Best Jazz Instrumental Solo）：《Dancin&#39; 4 Chicken》Terence Blanchard soloist<br/><br/>48、最佳爵士演奏专辑（Best Jazz Instrumental Album, Individual o&#114; Group）：《Five Peace Band — Live》Chick Corea &amp; John McLaughlin Five Peace Band<br/><br/>49、最佳大爵士乐团专辑（Best Large Jazz Ensemble Album）：《Book One》New o&#114;leans Jazz o&#114;chestra<br/><br/>50、最佳拉丁爵士专辑（Best Latin Jazz Album）：《Juntos Para Siempre》Bebo Valdés And Chucho Valdés<br/><br/>福音类<br/><br/>51、最佳福音表演（Best Gospel Performance）：《Wait On The Lord》 Donnie McClurkin &amp; Karen Clark Sheard<br/><br/>52、最佳福音歌曲（Best Gospel Song）：《God in Me》Mary Mary Featuring Kierra Sheard<br/><br/>53、最佳摇滚/说唱福音专辑（Best Rock o&#114; Rap Gospel Album）：《Live Revelations》Third Day<br/><br/>54、最佳流行/当代福音专辑（Best Pop/Contemporary Gospel Album）：The Power Of One - Israel Houghton<br/><br/>55、最佳南方、乡村或蓝草福音专辑（Best Southern, Country, o&#114; Bluegrass Gospel Album）：《Jason Crabb》Jason Crabb<br/><br/>56、最佳传统福音专辑（Best Traditional Gospel Album）：《Oh Happy Day - (Various Artists)》Bill Hearn, Ken Levitan, Ken Pennell, Jack Rovner &amp; Cedric Thompson, producers<br/><br/>57、最佳当代节奏蓝调福音专辑（Best Contemporary R&amp;B Gospel Album）：《Audience Of One》Heather Headley<br/><br/>拉丁类<br/><br/>58、最佳流行拉丁专辑（Best Latin Pop Album）：Sin Frenos - La Quinta Estación<br/><br/>59、最佳拉丁摇滚/另类或城市音乐专辑（Best Latin Rock o&#114; Alt&#101;rnative Album）：Los de Atras Vienen Conmigo - Calle 13<br/><br/>60、最佳热带拉丁专辑（Best Tropical Latin Album）：《Ciclos》Luis Enrique<br/><br/>61、最佳墨西哥/美洲专辑（Best Mexican/Mexican-American Album）：《Necesito de Ti》Vicente Fernández<br/><br/>62、最佳特加诺专辑（Best Tejano Album）：《Borders y Bailes》Los Texmaniacs<br/><br/>63、最佳诺特诺专辑（Best Norteno Album）：《Tu Noche con... Los Tigres del Norte》Los Tigres del Norte<br/><br/>64、最佳Banda专辑（Best Banda Album）：《Tu Esclavo y Amo》Lupillo Rivera<br/><br/>美国根源类<br/><br/>65、最佳美国传统音乐专辑（Best Americana Album）：《Electric Dirt》Levon Helm<br/><br/>66、最佳兰草专辑（Best Bluegrass Album）：《The Crow/New Songs For The Five-String Banjo》Steve Martin<br/><br/>67、最佳传统蓝调专辑（Best Traditional Blues Album）：《A Stranger Here》Ramblin&#39; Jack Elliott<br/><br/>68、最佳当代蓝调专辑（Best Contemporary Blues Album）：《Already Free》The Derek Trucks Band<br/><br/>69、最佳传统民谣专辑（Best Traditional Folk Album）：《High Wide &amp; Handsome: The Charlie Poole Project》Loudon Wainwright III<br/><br/>70、最佳当代民谣/美国本土专辑（Best Contemporary Folk）：《Townes》Steve Earle<br/><br/>71、最佳印第安音乐专辑（Best Native American Music Album）：《Masters of Hawaiian Slack Key Guitar, Volume 2 - Various Artists》Daniel Ho, George Kahumoku, Jr., Paul Konwiser &amp; Wayne Wong, producers<br/><br/>72、最佳夏威夷音乐专辑（Best Hawaiian Music Album）：《Spirit Wind North》Bill Miller<br/><br/>73、最佳柴迪科舞曲/Cajun音乐专辑（Best Zydeco o&#114; Cajun Music Album）：《Lay Your Burden Down》Buckwheat Zydeco<br/><br/>雷鬼类<br/><br/>74、最佳雷鬼专辑（Best Reggae Album）：《Mind Control - Acoustic》Stephen Marley<br/><br/>世界音乐类<br/><br/>75、最佳传统世界音乐专辑（Best Traditional World Music Album）：《Douga Mansa》Mamadou Diabate<br/><br/>76、最佳当代世界音乐专辑（Best Contemporary World Music Album）：《Throw Down Your Heart: Tales from the Acoustic Planet, Vol. 3 - Africa Sessions》Béla Fleck<br/><br/>儿童类<br/><br/>77、最佳儿童音乐剧专辑（Best Musical Album For Children）：《Family Time》Ziggy Marley<br/><br/>78、最佳儿童朗读专辑（Best Spoken Word Album For Children）：《Aaaaah! Spooky, Scary Stories &amp; Songs》Buck Howdy<br/><br/>朗读类<br/><br/>79、最佳诵读专辑（Best Spoken Word Album）：《Always Looking Up》Michael J. Fox<br/><br/>喜剧类<br/><br/>80、最佳喜剧专辑（Best Comedy Album）：《Always Looking Up》Michael J. Fox<br/><br/>音乐剧类<br/><br/>81、最佳音乐剧专辑（Best Musical Show Album）：《West Side Story》<br/><br/>电影/电视/视频类<br/><br/>82、最佳改编影视音乐专辑（Best Compilation Soundtrack Album For Motion Picture, Television o&#114; Other Visual Media）：《Slumdog Millionaire》（贫民窟百万富翁）<br/><br/>83、最佳原创影视音乐专辑（Best Score Soundtrack Album For Motion Picture, Television o&#114; Other Visual Media）：《Up》（飞屋环游记）Michael Giacchino<br/><br/>84、最佳影视歌曲（Best Song Written For Motion Picture, Television o&#114; Other Visual Media）：《Jai Ho》(From Slumdog Millionaire) A. R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi Shah, Mahalaxmi Iyer &amp; Vijay Prakash, songwriters (A. R. Rahman, Gulzar &amp; Sukhwinder Singh)<br/><br/>作曲/编曲类<br/><br/>85、最佳器乐作曲（Best Instrumental Composition）：《Married Life》(From Up) Michael Giacchino, composer (Michael Giacchino)<br/><br/>86、最佳器乐编曲（Best Instrumental Arrangement）：《West Side Story Medley》Bill Cunliffe, arranger (Resonance Big Band)<br/><br/>87、最佳器乐编曲伴唱（Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s)）：《Quiet Nights》Claus Ogerman, arranger (Diana Krall)<br/><br/>包装类<br/><br/>88、最佳唱片包装（Best Recording Package）：《Everything That Happens Will Happen Today》Stefan Sagmeister, art director (David Byrne &amp; Brian Eno)<br/><br/>89、最佳盒装/限量发行版包装（Best Boxed o&#114; Special Limited Edition Package）：《Neil Young Archives Vol. I (1963-1972)》Gary Burden, Jenice Heo &amp; Neil Young, art directors (Neil Young)<br/><br/>专辑注解类<br/><br/>90、最佳专辑注解（Best Album Notes）：《The Complete Louis Armstrong Decca Sessions (1935-1946) 》Dan Morgenstern, album notes writer (Louis Armstrong)<br/><br/>历史类<br/><br/>91、最佳历史专辑（Best Historical Album）：《The Complete Chess Masters (1950-1967) 》Andy McKaie, compilation producer; Erick Labson, mastering engineer (Little Walt&#101;r)<br/><br/>非古典类制作类<br/><br/>92、最佳非古典类工程专辑（Best Engineered Album, Non-Classical）：《Ellipse》Imogen Heap, engineer (Imogen Heap)<br/><br/>93、年度最佳非古典类制作人（Producer Of The Year, Non-Classical）：Brendan O&#39;Brien<br/><br/>94、最佳非古典类混音唱片（Best Remixed Recording, Non-Classical）：《When Love Takes Over》(Electro Extended Remix)David Guetta, remixer (David Guetta Featuring Kelly Rowland)<br/><br/>环绕音响类<br/><br/>95、最佳环绕音响专辑（Best Surround Sound Album）：《Transmigration》Michael Bishop, surround mix engineer; Michael Bishop, surround mastering engineer; Elaine Martone, surround producer (Robert Spano, Atlanta Symphony o&#114;chestra &amp; Choruses)<br/><br/>古典类制作类<br/><br/>96、最佳古典类工程专辑（Best Engineered Album, Classical）：《Mahler: Symphony No. 8; Adagio From Symphony No. 10》Peter Laenger, engineer (Michael Tilson Thomas &amp; San Francisco Symphony)<br/><br/>97、年度最佳古典类制作人（Producer Of The Year, Classical）：Steven Epstein<br/><br/>古典类<br/><br/>98、最佳古典专辑（Best Classical Album）：《Mahler: Symphony No. 8; Adagio From Symphony No. 10》 Michael Tilson Thomas, conductor; Ragnar Bohlin, Kevin Fox &amp; Susan McMane, choir directors; Andreas Neubronner, producer; Peter Laenger, engineer/mixer; Andreas Neubronner, mastering engineer (Laura Claycomb, Anthony Dean Griffey, Katarina Karnéus, Quinn Kelsey, James Morris, Yvonne Naef, Elza van den Heever &amp; Erin Wall; San Francisco Symphony; Pacific Boychoir, San Francisco Girls Chorus &amp; San Francisco Symphony Chorus)<br/><br/>99、最佳管弦乐队（Best o&#114;chestral Performance）：《Ravel: Daphnis Et Chloé》James Levine, conductor (Boston Symphony o&#114;chestra; Tanglewood Festival Chorus)<br/><br/>100、最佳歌剧唱片（Best Opera Recording）：《Britten: Billy Budd》Daniel Harding, conductor; Ian Bostridge, Neal Davies, Nathan Gunn, Jonathan Lemalu, Matthew Rose &amp; Gidon Saks; John Fraser, producer (London Symphony o&#114;chestra; Gentlemen Of The London Symphony Chorus)<br/><br/>101、最佳合唱团（Best Choral Performance）：《Mahler: Symphony No. 8; Adagio From Symphony No. 10》Michael Tilson Thomas, conductor; Ragnar Bohlin, Kevin Fox &amp; Susan McMane, choir directors (Laura Claycomb, Anthony Dean Griffey, Elza van den Heever, Katarina Karnéus, Quinn Kelsey, James Morris, Yvonne Naef &amp; Erin Wall; San Francisco Symphony; Pacific Boychoir, San Francisco Symphony Chorus &amp; San Francisco Girls Chorus)<br/><br/>102、最佳器乐独奏(与管弦乐队合作)（Best Instrumental Soloist(s) Performance (with o&#114;chestra)）：《Prokofiev: Piano Concertos Nos. 2 &amp; 3》Vladimir Ashkenazy（指挥）Evgeny Kissin (Philharmonia o&#114;chestra)<br/><br/>103、最佳器乐独奏(无管弦乐队)（Best Instrumental Soloist Performance (without o&#114;chestra)）：《Journey To The New World》Sharon Isbin (Joan Baez &amp; Mark O&#39;Connor)<br/><br/>104、最佳室内音乐演奏（Best Chamber Music Performance）：《Intimate Letters》Emerson String Quartet<br/><br/>105、最佳小乐队演奏奖（Best Small Ensemble Performance）：《Lang, David: The Little Match Girl Passion》Paul Hillier（指挥）; Ars Nova Copenhagen &amp; Theatre Of Voices<br/><br/>106、最佳古典演唱（Best Classical Vocal Performance）：《Verismo Arias》Renée Fleming (Marco Armiliato; Jonas Kaufmann; o&#114;chestra Sinfonica Di Milano Giuseppi Verdi; Coro Sinfonica Di Milano Giuseppi Verdi)<br/><br/>107、最佳当代古典音乐作曲奖（Best Classical Contemporary Composition）：《Higdon, Jennifer: Percussion Concerto》Jennifer Higdon<br/><br/>108、最佳古典跨界专辑（Best Classical Crossover Album）：《Yo-Yo Ma &amp; Friends: Songs of Joy and Peace》马友友<br/><br/><br/>音乐录影带类<br/><br/>109、最佳短篇音乐录影带（Best Short Form Music Video）：《Boom Boom Pow》The Black Eyed Peas<br/><br/>110、最佳长篇音乐录影带（Best Long Form Music Video）：《The Beatles Love — All Together Now》Various Artists</div></div><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stblog.net/article/it/apple_ipad.htm</link>
			<title><![CDATA[Apple Ipad 问世]]></title>
			<author>sonic.tang@hotmail.com(Sonic)</author>
			<category><![CDATA[业界信息]]></category>
			<pubDate>Thu,28 Jan 2010 13:07:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stblog.net/default.asp?id=453</guid>
		<description><![CDATA[太平洋时间1月27日上午10点(北京时间1月28日凌晨2点)在旧金山前卫艺术中心（Yerba Buena Center for the Arts），万众瞩目的Apple Ipad终于展露全貌，目前我只是心痒，等我手痒并且能够不担心皮痒的时候，就出手。<br/><br/><img src="http://images.apple.com/ipad/gallery/images/hardware-01-20100127.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://images.apple.com/ipad/gallery/images/hardware-03-20100127.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://images.apple.com/ipad/gallery/images/hardware-04-20100127.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://images.apple.com/ipad/gallery/images/hardware-05-20100127.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.stblog.net/article/tech/move_tbs_for_part_tables.htm</link>
			<title><![CDATA[Move Tablespace for Partition Tables]]></title>
			<author>sonic.tang@hotmail.com(Sonic)</author>
			<category><![CDATA[技术学习]]></category>
			<pubDate>Thu,21 Jan 2010 00:23:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.stblog.net/default.asp?id=452</guid>
